Aunque perdió el invicto en Santiago dos años atrás, Argentina aún sigue sin perder como local ante Chile por Eliminatorias y domina ampliamente el historial de enfrentamientos.
Aquel triunfo de "La Roja" guiada por el argentino Marcelo Bielsa derivó en la renuncia de Alfio Basile y allanó la llegada de Diego Maradona a la dirección técnica de la albiceleste.
Tres empates contemplan el mano a mano entre los seleccionados argentinos y chilenos.
El siguiente es el detalle de los partidos:
FECHA LUGAR ELIMINATORIA RESULTADO
12/10/1957 Santiago Mundial Suecia 1958 2-0
20/10/1957 Buenos Aires Mundial Suecia 1958 4-0
12/12/1956 Buenos Aires Mundial Francia 1998 1-1
10/09/1997 Santiago Mundial Francia 1998 2-1
29/03/2000 Buenos Aires Mundial Corea-Japón 2002 4-1
15/11/2000 Santiago Mundial Corea-Japón 2002 2-0
06/09/2003 Buenos Aires Mundial Alemania 2006 2-2
13/10/2004 Santiago Mundial Alemania 2006 0-0
13/10/2007 Buenos Aires Mundial Sudáfrica 2010 2-0
15/10/2009 Santiago Mundial Sudáfrica 2010 0-1

No hay comentarios:
Publicar un comentario